活性细胞因子CYTOKINE
细胞因子是由免疫系统细胞分泌的小蛋白质,可在免疫反应期间使免疫细胞之间发生细胞间通讯。促炎性细胞因子可提醒我们的免疫系统面临潜在感染,而细胞因子生产系统的失调可以导致包括癌症、关节炎、急性呼吸窘迫综合征(ARDS)和传染病在内的多种疾病,或者说在这些疾病中起到一个主导性的作用。
OriGene傲锐东源新上线专为细胞培养的重组细胞因子系列产品,产品涵盖面广,包括:白细胞介素、生长因子、趋化因子、转化生长因子、肿瘤坏死因子、神经营养因子等,适用于干细胞、神经细胞、免疫细胞以及类器官的培养及功能研究。
产品优势
- 种类丰富:包含白介素、TNFs、趋化因子、干扰素和生长因子等
- 高生物活性:更低ED50,更高生物活性
- 高纯度:不低于95%,多数纯度大于98%
- 极低的内毒素水平:大多数内毒素水平小于0.1EU/μg
- 无动物源成分:所有产品均不含动物源成分
- 制剂不含载体蛋白:无载体蛋白BSA,减少对下游实验干扰
产品验证数据
高活性细胞因子产品查询
Human活性细胞因子
白细胞介素 生长因子 趋化因子 TNFs CSFs 半乳糖凝集素 干扰素 其他
Mouse活性细胞因子
白细胞介素 生长因子 趋化因子 TNFs CSFs 干扰素 其他
热门活性靶标推荐
SKU | Product Name | Activity | Fusion tag | Expression System | Purity | Endotoxin level | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP701406 | Activin A,Human | Activity | Tag Free | CHO | >95% | <1 EU/μg | Cell culture |
TP728143 | Activin A,Human/Mouse/Rat | Activity | Tag Free | E. coli | >95% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728148 | BDNF,Human/Mouse/Rat | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728298 | beta-NGF,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP750012 | BMP2,Human | Activity | Tag Free | E. coli | >95% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728158 | BMP-4,Human | Activity | His Tag | E. coli | >95% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728299 | BMP-4,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728160 | BMP-6,Human | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728300 | CCL2,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728304 | CNTF,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728317 | FasL(Fas ligand),Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP750001 | FGF1,Human | Activity | His Tag | E. coli | >95% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728188 | FGF-1,Human | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728189 | FGF-10,Human | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728199 | FGF-2(aa135-288),Human | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP750002 | FGF2,Human | Activity | Tag Free | E. coli | >95% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728318 | FGF-2,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728201 | FGF-21,Human | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728319 | FGF-21,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728205 | FGF-4,Human | Activity | His Tag | E. coli | >95% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728208 | FGF-8a,Human | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728209 | FGF-8b,Human | Activity | His Tag | E. coli | >95% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728210 | FGF-9,Human | Activity | His Tag | E. coli | >95% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728320 | Flt-3 Ligand,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728222 | Heregulin Beta1,Human | Activity | His Tag | E. coli | >95% | <1 EU/μg | Cell culture |
TP728223 | HGF,Human | Activity | His Tag | HEK293 cell | >90% | <1 EU/μg | Cell culture |
TP728224 | HMGB1,Human | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728324 | IFN alpha 1a,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728228 | IFN gamma,Human | Activity | His Tag | E. coli | >95% | <0.01 EU/μg | Cell culture |
TP728326 | IFN gamma,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.01 EU/μg | Cell culture |
TP728230 | IGFBP7,Human | Activity | His-SUMO Tag | HEK293 cell | >95% | <1 EU/μg | Cell culture |
TP728327 | IGF-I,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728328 | IGF-II,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728331 | IL-10,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728335 | IL-13,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >95% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728336 | IL-15,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728337 | IL-17A,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728330 | IL-1 beta,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP790117 | IL2,Human | Activity | His Tag | CHO | >95% | <1 EU/μg | Cell culture |
TP728343 | IL-2,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728359 | IL-4,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728361 | IL-6,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728364 | LIF,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >95% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728366 | M-CSF,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP790176 | Noggin,Human | Activity | Tag Free | CHO | >95% | <1 EU/μg | Cell culture |
TP728368 | Noggin,Mouse | Activity | HEK293 cell | CHO | >95% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728279 | NRG1,Human | Activity | Tag Free | E. coli | >95% | <1 EU/μg | Cell culture |
TP728370 | RANKL,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728281 | R-spondin1,Human | Activity | His-SUMO Tag | HEK293 cell | >95% | <1 EU/μg | Cell culture |
TP728282 | SCF,Human | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728284 | TGF beta1,Human | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728371 | TGF beta1,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728286 | TGF beta2,Human | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.01 EU/μg | Cell culture |
TP728372 | TNF alpha,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728291 | TRAIL,Human | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728293 | VEGF 121,Human | Activity | His Tag | E. coli | >95% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728294 | VEGF 165,Human | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
TP728377 | VEGF 165,Mouse | Activity | His Tag | E. coli | >98% | <0.1 EU/μg | Cell culture |
Proteins Resources