Tissue Citations
OriGene产品已被全世界的科学家广泛使用,以提高他们的研究效率。 为了供您参考,我们收集了一些使用OriGene产品发表过的代表性的引用文献,将其发布在此页面上。
使用基因名称或靶标名称搜索文献
这是研究人员使用OriGene产品后最新发表的一些论文。
靶点 | 研究论文 | 杂志 | 产品类型 | 货号 |
---|---|---|---|---|
cfDNA methylome profiling for detection and subtyping of small cell lung cancers | Nature Cancer | Tissue | CD563113 | |
Aggressive PDACs show hypomethylation of repetitive elements and the execution of an intrinsic IFN program linked to a ductal cell-of-origin | Cancer discovery | Tissue | CD564011 | |
Aggressive PDACs show hypomethylation of repetitive elements and the execution of an intrinsic IFN program linked to a ductal cell-of-origin | Cancer discovery | Tissue | CD564404 | |
Abrogation of self-tolerance by misfolded self-antigens complexed with MHC class II molecules | Science Advances | Tissue | CS804207 | |
Endothelial APLNR regulates tissue fatty acid uptake and is essential for apelin’s glucose-lowering effects | Science translational medicine | Tissue | CS617749 | |
α-Actinin-4 promotes metastasis in gastric cancer. | Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology | Tissue | CR561840 | |
The Expression and Clinical Outcome of pCHK2-Thr68 and pCDC25C-Ser216 in Breast Cancer | Int J Mol Sci | Tissue | CT565858 | |
BASIC AND TRANSLATIONAL—BILIARY | Gastroenterology | Tissue | CS601377 | |
Association of Sp1 and survivin in epithelial ovarian cancer: Sp1 inhibitor and cisplatin, a novel combination for inhibiting epithelial ovarian cancer cell proliferation | Tumour Biol. | Tissue | CP565603 | |
Association of Sp1 and survivin in epithelial ovarian cancer: Sp1 inhibitor and cisplatin, a novel combination for inhibiting epithelial ovarian cancer cell proliferation | Tumour Biol. | Tissue | CP565410 | |
The aryl hydrocarbon receptor agonist benzo(a)pyrene reactivates LINE-1 in HepG2 cells through canonical TGF-ß1 signaling: implications in hepatocellular carcinogenesis | Am J Cancer Res | Tissue | CP565754 | |
The aryl hydrocarbon receptor agonist benzo(a)pyrene reactivates LINE-1 in HepG2 cells through canonical TGF-ß1 signaling: implications in hepatocellular carcinogenesis | Am J Cancer Res | Tissue | CP641361 | |
The aryl hydrocarbon receptor agonist benzo(a)pyrene reactivates LINE-1 in HepG2 cells through canonical TGF-ß1 signaling: implications in hepatocellular carcinogenesis | Am J Cancer Res | Tissue | CP19427 | |
The aryl hydrocarbon receptor agonist benzo(a)pyrene reactivates LINE-1 in HepG2 cells through canonical TGF-ß1 signaling: implications in hepatocellular carcinogenesis | Am J Cancer Res | Tissue | CP607175 | |
The aryl hydrocarbon receptor agonist benzo(a)pyrene reactivates LINE-1 in HepG2 cells through canonical TGF-ß1 signaling: implications in hepatocellular carcinogenesis | Am J Cancer Res | Tissue | CP532216 | |
The prognostic significance of specific HOX gene expression patterns in ovarian cancer | Int. J. Cancer | Tissue | CR562470 | |
The prognostic significance of specific HOX gene expression patterns in ovarian cancer | Int. J. Cancer | Tissue | CR561036 | |
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor ? Level Contributes to Structural Integrity and Component Production of Elastic Fibers in the Aorta | Hypertension | Tissue | CS808048 | |
Uptake of ascorbic acid by pancreatic acinar cells is negatively impacted by chronic alcohol exposure | Am. J. Physiol., Cell Physiol. | Tissue | CR560122 | |
Tumour imaging by the detection of fibrin clots in tumour stroma using an anti-fibrin Fab fragment | Sci Rep | Tissue | CS510525 | |
Expression of UDP-Glucuronosyltransferase 1 (UGT1) and Glucuronidation Activity toward Endogenous Substances in Humanized UGT1 Mouse Brain | Drug Metab. Dispos. | Tissue | CR559097 | |
Expression of UDP-Glucuronosyltransferase 1 (UGT1) and Glucuronidation Activity toward Endogenous Substances in Humanized UGT1 Mouse Brain | Drug Metab. Dispos. | Tissue | CR559974 | |
Expression of UDP-Glucuronosyltransferase 1 (UGT1) and Glucuronidation Activity toward Endogenous Substances in Humanized UGT1 Mouse Brain | Drug Metab. Dispos. | Tissue | CR562323 | |
Expression of UDP-Glucuronosyltransferase 1 (UGT1) and Glucuronidation Activity toward Endogenous Substances in Humanized UGT1 Mouse Brain | Drug Metab. Dispos. | Tissue | CR563018 | |
A Novel Chimeric Antigen Receptor Against Prostate Stem Cell Antigen Mediates Tumor Destruction in a Humanized Mouse Model of Pancreatic Cancer | Human Gene Therapy | Tissue | CR560122 | |
A Novel Chimeric Antigen Receptor Against Prostate Stem Cell Antigen Mediates Tumor Destruction in a Humanized Mouse Model of Pancreatic Cancer | Human Gene Therapy | Tissue | CR560156 | |
A Novel Chimeric Antigen Receptor Against Prostate Stem Cell Antigen Mediates Tumor Destruction in a Humanized Mouse Model of Pancreatic Cancer | Human Gene Therapy | Tissue | CR560781 | |
A Novel Chimeric Antigen Receptor Against Prostate Stem Cell Antigen Mediates Tumor Destruction in a Humanized Mouse Model of Pancreatic Cancer | Human Gene Therapy | Tissue | CR560929 | |
A Novel Chimeric Antigen Receptor Against Prostate Stem Cell Antigen Mediates Tumor Destruction in a Humanized Mouse Model of Pancreatic Cancer | Human Gene Therapy | Tissue | CR561392 | |
A Novel Chimeric Antigen Receptor Against Prostate Stem Cell Antigen Mediates Tumor Destruction in a Humanized Mouse Model of Pancreatic Cancer | Human Gene Therapy | Tissue | CR561533 | |
Interleukin-17 Cytokines Are Critical in Development of Fatal Lupus Glomerulonephritis | Immunity | Tissue | CR560624 | |
Interleukin-17 Cytokines Are Critical in Development of Fatal Lupus Glomerulonephritis | Immunity | Tissue | CR560857 | |
QKI-Mediated Alternative Splicing of the Histone Variant MacroH2A1 Regulates Cancer Cell Proliferation | Molecular and Cellular Biology | Tissue | CR559970 | |
Adecarcinoma | Suberoylanilide hydroxamic acid increases anti-cancer effect of tumor necrosis factor-α through up-regulation of TNF receptor 1 in lung cancer cells | Oncotarget | tissue | CP565398 |
Adecarcinoma | Suberoylanilide hydroxamic acid increases anti-cancer effect of tumor necrosis factor-α through up-regulation of TNF receptor 1 in lung cancer cells | Oncotarget | tissue | CP565411 |
Adenocarcinoma | RNA binding protein RALY promotes Protein Arginine Methyltransferase 1 alternatively spliced isoform v2 relative expression and metastatic potential in breast cancer cells | Int. J. Biochem. Cell Biol. | Tissue | CR550145 |
Adenocarcinoma | RNA binding protein RALY promotes Protein Arginine Methyltransferase 1 alternatively spliced isoform v2 relative expression and metastatic potential in breast cancer cells | Int. J. Biochem. Cell Biol. | Tissue | CR559187 |
Adenocarcinoma | RNA binding protein RALY promotes Protein Arginine Methyltransferase 1 alternatively spliced isoform v2 relative expression and metastatic potential in breast cancer cells | Int. J. Biochem. Cell Biol. | Tissue | CR559317 |
Adenocarcinoma | RNA binding protein RALY promotes Protein Arginine Methyltransferase 1 alternatively spliced isoform v2 relative expression and metastatic potential in breast cancer cells | Int. J. Biochem. Cell Biol. | Tissue | CR560116 |
Adenocarcinoma | RNA binding protein RALY promotes Protein Arginine Methyltransferase 1 alternatively spliced isoform v2 relative expression and metastatic potential in breast cancer cells | Int. J. Biochem. Cell Biol. | Tissue | CR560023 |
Adenocarcinoma | RNA binding protein RALY promotes Protein Arginine Methyltransferase 1 alternatively spliced isoform v2 relative expression and metastatic potential in breast cancer cells | Int. J. Biochem. Cell Biol. | Tissue | CR560217 |
Adenocarcinoma | RNA binding protein RALY promotes Protein Arginine Methyltransferase 1 alternatively spliced isoform v2 relative expression and metastatic potential in breast cancer cells | Int. J. Biochem. Cell Biol. | Tissue | CR560317 |
Adenocarcinoma | RNA binding protein RALY promotes Protein Arginine Methyltransferase 1 alternatively spliced isoform v2 relative expression and metastatic potential in breast cancer cells | Int. J. Biochem. Cell Biol. | Tissue | CR559424 |
Adenocarcinoma of Breast | Predicting cell lineages using autoencoders and optimal transport | PLoS Comput. Biol. | Tissue | CS548359 |
Adenocarcinoma of breast | Autoencoder and Optimal Transport to Infer Single-Cell Trajectories of Biological Processes | bioRxiv | Tissue | CS548359 |
Adenocarcinoma of colon | Analytical Validation of Multiplex Biomarker Assay to Stratify Colorectal Cancer into Molecular Subtypes | Sci Rep | Tissue | CR560973 |
Adenocarcinoma of colon | Analytical Validation of Multiplex Biomarker Assay to Stratify Colorectal Cancer into Molecular Subtypes | Sci Rep | Tissue | CR559251 |
Adenocarcinoma of colon | Analytical Validation of Multiplex Biomarker Assay to Stratify Colorectal Cancer into Molecular Subtypes | Sci Rep | Tissue | CR560080 |
Adenocarcinoma of colon | Analytical Validation of Multiplex Biomarker Assay to Stratify Colorectal Cancer into Molecular Subtypes | Sci Rep | Tissue | CR560367 |
Adenocarcinoma of colon | Analytical Validation of Multiplex Biomarker Assay to Stratify Colorectal Cancer into Molecular Subtypes | Sci Rep | Tissue | CR560476 |
Adenocarcinoma of colon | Analytical Validation of Multiplex Biomarker Assay to Stratify Colorectal Cancer into Molecular Subtypes | Sci Rep | Tissue | CR560603 |
Adenocarcinoma of colon | Analytical Validation of Multiplex Biomarker Assay to Stratify Colorectal Cancer into Molecular Subtypes | Sci Rep | Tissue | CR560671 |
Adenocarcinoma of colon | Analytical Validation of Multiplex Biomarker Assay to Stratify Colorectal Cancer into Molecular Subtypes | Sci Rep | Tissue | CR561163 |
Adenocarcinoma of lung | Knock-down of PSAT1 Enhances Sensitivity of NSCLC Cells to Glutamine-limiting Conditions | Anticancer Res. | Tissue | CP565638 |
Adenocarcinoma of lung | Knock-down of PSAT1 Enhances Sensitivity of NSCLC Cells to Glutamine-limiting Conditions | Anticancer Res. | Tissue | CP565414 |
Adenocarcinoma of ovary | Emerging roles of CCM genes during tumorigenesis with potential application as novel biomarkers across major types of cancers | Oncol. Rep. | Tissue | CP565528 |
Adenocarcinoma of ovary | Emerging roles of CCM genes during tumorigenesis with potential application as novel biomarkers across major types of cancers | Oncol. Rep. | Tissue | CP565532 |
Adenocarcinoma of pancreas | Loss of the transcriptional repressor TGIF1 results in enhanced Kras-driven development of pancreatic cancer | Mol. Cancer | Tissue | CD564012 |
Adenocarcinoma of pancreas | Loss of the transcriptional repressor TGIF1 results in enhanced Kras-driven development of pancreatic cancer | Mol. Cancer | Tissue | CD563941 |
adenocarcinoma tissue sections | Proteomic Analysis of Temporally Stimulated Ovarian Cancer Cells for Biomarker Discovery | Mol. Cell. Proteomics, Feb 2013; 12: 356 - 368. | Tissue | CS600781 |
Aneurysm | A systematic review investigating the association of microRNAs with human abdominal aortic aneurysms | Atherosclerosis | Tissue | CS801609 |
Aorta | A systematic review investigating the association of microRNAs with human abdominal aortic aneurysms | Atherosclerosis | Tissue | CS808048 |
Atherosclerosis | Diversity and plasticity in signaling pathways that regulate smooth muscle responsiveness: Paradigms and paradoxes for the myosin phosphatase, the master regulator of smooth muscle contraction | J Smooth Muscle Res | Tissue | CS808380 |
Brain Protein Lysate | Over expression of PPP2R2C inhibits human glioma cells growth through the suppression of mTOR pathway | FEBS Lett. 2013 Oct 11. pii: S0014-5793(13)00724-2 | Tissue | CP565621 |
Brain Protein Lysate | Over expression of PPP2R2C inhibits human glioma cells growth through the suppression of mTOR pathway | FEBS Lett. 2013 Oct 11. pii: S0014-5793(13)00724-2 | Tissue | CP565723 |
Brain Protein Lysate | Over expression of PPP2R2C inhibits human glioma cells growth through the suppression of mTOR pathway | FEBS Lett. 2013 Oct 11. pii: S0014-5793(13)00724-2 | Tissue | CP565732 |
Breast Cancer | A novel histone H4 variant regulates rDNA transcription in breast cancer | bioRxiv | Tissue | CR560317 |
Breast Cancer | A novel histone H4 variant regulates rDNA transcription in breast cancer | bioRxiv | Tissue | CR560615 |
Breast Cancer | A novel histone H4 variant regulates rDNA transcription in breast cancer | bioRxiv | Tissue | CR560023 |
Breast Cancer | A novel histone H4 variant regulates rDNA transcription in breast cancer | bioRxiv | Tissue | CR560116 |
Breast Cancer | Nicotine associated breast cancer in smokers is mediated through high level of EZH2 expression which can be reversed by methyltransferase inhibitor DZNepA | Cell Death Dis | Tissue | CS520016 |
Breast Cancer | Nicotine associated breast cancer in smokers is mediated through high level of EZH2 expression which can be reversed by methyltransferase inhibitor DZNepA | Cell Death Dis | Tissue | CS537806 |
Breast Cancer | Nicotine associated breast cancer in smokers is mediated through high level of EZH2 expression which can be reversed by methyltransferase inhibitor DZNepA | Cell Death Dis | Tissue | CS521057 |
Breast Cancer | Nicotine associated breast cancer in smokers is mediated through high level of EZH2 expression which can be reversed by methyltransferase inhibitor DZNepA | Cell Death Dis | Tissue | CS505265 |
Breast Cancer | Nicotine associated breast cancer in smokers is mediated through high level of EZH2 expression which can be reversed by methyltransferase inhibitor DZNepA | Cell Death Dis | Tissue | CS555577 |
Breast Cancer | Nicotine associated breast cancer in smokers is mediated through high level of EZH2 expression which can be reversed by methyltransferase inhibitor DZNepA | Cell Death Dis | Tissue | CS532986 |
Breast Cancer | Nicotine associated breast cancer in smokers is mediated through high level of EZH2 expression which can be reversed by methyltransferase inhibitor DZNepA | Cell Death Dis | Tissue | CS523709 |
Breast Cancer | Nicotine associated breast cancer in smokers is mediated through high level of EZH2 expression which can be reversed by methyltransferase inhibitor DZNepA | Cell Death Dis | Tissue | CS607643 |
Breast Cancer | Nicotine associated breast cancer in smokers is mediated through high level of EZH2 expression which can be reversed by methyltransferase inhibitor DZNepA | Cell Death Dis | Tissue | CS527811 |
Breast Cancer | Nicotine associated breast cancer in smokers is mediated through high level of EZH2 expression which can be reversed by methyltransferase inhibitor DZNepA | Cell Death Dis | Tissue | CS527834 |
Breast Cancer Protein Lysate | IB Kinase Phosphorylates TRAF2 To Promote Mammary Epithelial Cell Transformation | Mol. Cell. Biol., Dec 2012; 32: 4756 - 4768. | Tissue | CP624650 |
Breast Cancer Tissues | MicroRNA-542-3p Inhibits Tumor Angiogenesis by Targeting Angiopoietin2 | J. Pathol., Jan 2014. | Tissue | |
Breast Tissue Lysates | Using a cell line breast cancer progression system to identify biomarker candidates | J Proteomics | Tissue | |
Breast Tissue Sections | STAT3-induced S1PR1 expression is crucial for persistent STAT3 activation in tumors | Nature Medicine 16, 1421-1428 (21 November 2010) doi:10.1038/nm.2250 Article | Tissue | |
Breast Tumor Tissue | Tissue mechanics modulate microRNA-dependent PTEN expression to regulate malignant progression | Nat. Med. | Tissue | |
Breast Tumor Tissue FFPE | Broad Cross-Presentation of the Hematopoietically Derived PR1 Antigen on Solid Tumors Leads to Susceptibility to PR1-Targeted Immunotherapy | J. Immunol., Dec 2012; 189: 5476 - 5484. | Tissue | CS811219 |
Cancer Survey | The antiangiogenic role of the pro-inflammatory cytokine interleukin-31 | Oncotarget | Tissue | CT565858 |
Cancer tissue microarrays | Casein Kinase 1{varepsilon} Promotes Cell Proliferation by Regulating mRNA Translation | Cancer Res. Dec 2013. | Tissue | CT565858 |
Carcinoma of liver | Emerging roles of CCM genes during tumorigenesis with potential application as novel biomarkers across major types of cancers | Oncol. Rep. | Tissue | CP565477 |
Carcinoma of liver | Emerging roles of CCM genes during tumorigenesis with potential application as novel biomarkers across major types of cancers | Oncol. Rep. | Tissue | CP520741 |
Carcinoma of lung | Dodging COVID-19 Infection: Low Expression and Localization of ACE2 and TMPRSS2 in Human Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stem Cells | Research Square | Tissue | CP565586 |
Carcinoma of lung | Knock-down of PSAT1 Enhances Sensitivity of NSCLC Cells to Glutamine-limiting Conditions | Anticancer Res. | Tissue | CP565643 |
Carcinoma of lung | Knock-down of PSAT1 Enhances Sensitivity of NSCLC Cells to Glutamine-limiting Conditions | Anticancer Res. | Tissue | CP565586 |
Carcinoma of lung | Knock-down of PSAT1 Enhances Sensitivity of NSCLC Cells to Glutamine-limiting Conditions | Anticancer Res. | Tissue | CP565564 |
Carcinoma of lung | Knock-down of PSAT1 Enhances Sensitivity of NSCLC Cells to Glutamine-limiting Conditions | Anticancer Res. | Tissue | CP565534 |
Carcinoma of lung, large cell | Dodging COVID-19 infection: low expression and localization of ACE2 and TMPRSS2 in multiple donor-derived lines of human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells | Journal of translational medicine | Tissue | CP565586 |
Cardiomyopathy | SFPQ, a multifunctional nuclear protein, regulates the transcription of PDE3A | Biosci. Rep. | Tissue | CR561340 |
Cardiomyopathy | SFPQ, a multifunctional nuclear protein, regulates the transcription of PDE3A | Biosci. Rep. | Tissue | CR562037 |
CD563113 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD563113 |
CD563113 | MIRA-seq for DNA methylation analysis of CpG islands | Epigenomics | Tissue | CD563113 |
CD563185 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD563185 |
CD563248 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD563248 |
CD563253 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD563253 |
CD563356 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD563356 |
CD563440 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD563440 |
CD563566 | Comparison of custom capture for targeted next-generation DNA sequencing | J Mol Diagn | Tissue | CD563566 |
CD563715 | Comparison of custom capture for targeted next-generation DNA sequencing | J Mol Diagn | Tissue | CD563715 |
CD563740 | Comparison of custom capture for targeted next-generation DNA sequencing | J Mol Diagn | Tissue | CD563740 |
CD563753 | Comparison of custom capture for targeted next-generation DNA sequencing | J Mol Diagn | Tissue | CD563753 |
CD563851 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD563851 |
CD563929 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD563929 |
CD563933 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD563933 |
CD563968 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD563968 |
CD564039 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD564039 |
CD564276 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD564276 |
CD564276 | Comparison of custom capture for targeted next-generation DNA sequencing | J Mol Diagn | Tissue | CD564276 |
CD564391 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD564391 |
CD564492 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD564492 |
CD564677 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD564677 |
CD564695 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD564695 |
CD564795 | Comparison of custom capture for targeted next-generation DNA sequencing | J Mol Diagn | Tissue | CD564795 |
CD564857 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD564857 |
CD564860 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD564860 |
CD564879 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD564879 |
CD564881 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD564881 |
CD564893 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD564893 |
CD564893 | Comparison of custom capture for targeted next-generation DNA sequencing | J Mol Diagn | Tissue | CD564893 |
CD564907 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD564907 |
CD564918 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD564918 |
CD564940 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD564940 |
CD565292 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD565292 |
CD565298 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD565298 |
CD565340 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CD565340 |
Cervical Adenocarcinoma | SFPQ, a multifunctional nuclear protein, regulates the transcription of PDE3A | Biosci. Rep. | Tissue | CR561176 |
Cervical Adenocarcinoma | SFPQ, a multifunctional nuclear protein, regulates the transcription of PDE3A | Biosci. Rep. | Tissue | CR561219 |
Cervical Adenocarcinoma | SFPQ, a multifunctional nuclear protein, regulates the transcription of PDE3A | Biosci. Rep. | Tissue | CR559855 |
Colitis, ulcerative, chronic active | Ulcerative colitis immune cell landscapes and differentially expressed gene signatures determine novel regulators and predict clinical response to biologic therapy | Scientific reports | Tissue | CR562039 |
Colitis, ulcerative, chronic active | Ulcerative colitis immune cell landscapes and differentially expressed gene signatures determine novel regulators and predict clinical response to biologic therapy | Scientific reports | Tissue | CR561525 |
Colitis, ulcerative, chronic active | Ulcerative colitis immune cell landscapes and differentially expressed gene signatures determine novel regulators and predict clinical response to biologic therapy | Scientific reports | Tissue | CR560265 |
Colon Cancer | Reactive oxygen species modulator-1 (Romo1) predicts unfavorable prognosis in colorectal cancer patients | PLoS ONE | Tissue | CT565864 |
Colon RNA | Identification of genes expressed by immune cells of the colon that are regulated by colorectal cancer-associated variants | Int J Cancer. 2013 Oct 23 | Tissue | CR560347 |
Colorectal cancer | A Low-Cost Multiplex Biomarker Assay Stratifies Colorectal Cancer Patient Samples into Clinically-Relevant Subtypes | bioRxiv | Tissue | CR559521 |
Colorectal cancer | A Low-Cost Multiplex Biomarker Assay Stratifies Colorectal Cancer Patient Samples into Clinically-Relevant Subtypes | bioRxiv | Tissue | CR560523 |
Colorectal cancer | A Low-Cost Multiplex Biomarker Assay Stratifies Colorectal Cancer Patient Samples into Clinically-Relevant Subtypes | bioRxiv | Tissue | CR560590 |
Colorectal cancer | A Low-Cost Multiplex Biomarker Assay Stratifies Colorectal Cancer Patient Samples into Clinically-Relevant Subtypes | bioRxiv | Tissue | CR561060 |
Colorectal cancer | A Low-Cost Multiplex Biomarker Assay Stratifies Colorectal Cancer Patient Samples into Clinically-Relevant Subtypes | bioRxiv | Tissue | CR560603 |
Colorectal cancer | A Low-Cost Multiplex Biomarker Assay Stratifies Colorectal Cancer Patient Samples into Clinically-Relevant Subtypes | bioRxiv | Tissue | CR559251 |
Colorectal cancer | A Low-Cost Multiplex Biomarker Assay Stratifies Colorectal Cancer Patient Samples into Clinically-Relevant Subtypes | bioRxiv | Tissue | CR560527 |
Colorectal cancer | A Low-Cost Multiplex Biomarker Assay Stratifies Colorectal Cancer Patient Samples into Clinically-Relevant Subtypes | bioRxiv | Tissue | CR560026 |
Colorectal cancer | A Low-Cost Multiplex Biomarker Assay Stratifies Colorectal Cancer Patient Samples into Clinically-Relevant Subtypes | bioRxiv | Tissue | CR560080 |
Colorectal cancer | A Low-Cost Multiplex Biomarker Assay Stratifies Colorectal Cancer Patient Samples into Clinically-Relevant Subtypes | bioRxiv | Tissue | CR560671 |
Colorectal cancer | A Low-Cost Multiplex Biomarker Assay Stratifies Colorectal Cancer Patient Samples into Clinically-Relevant Subtypes | bioRxiv | Tissue | CR560126 |
Colorectal cancer | A Low-Cost Multiplex Biomarker Assay Stratifies Colorectal Cancer Patient Samples into Clinically-Relevant Subtypes | bioRxiv | Tissue | CR560367 |
Colorectal cancer | A Low-Cost Multiplex Biomarker Assay Stratifies Colorectal Cancer Patient Samples into Clinically-Relevant Subtypes | bioRxiv | Tissue | CR560476 |
Colorectal cancer | A Low-Cost Multiplex Biomarker Assay Stratifies Colorectal Cancer Patient Samples into Clinically-Relevant Subtypes | bioRxiv | Tissue | CR560973 |
Colorectal cancer | A Low-Cost Multiplex Biomarker Assay Stratifies Colorectal Cancer Patient Samples into Clinically-Relevant Subtypes | bioRxiv | Tissue | CR560403 |
Colorectal cancer | A Low-Cost Multiplex Biomarker Assay Stratifies Colorectal Cancer Patient Samples into Clinically-Relevant Subtypes | bioRxiv | Tissue | CR561163 |
CP565666 | Metabolic Imaging of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Detects Altered Choline Metabolism | Clin. Cancer Res. | Tissue | CP565666 |
CP565751 | PARP14 promotes the Warburg effect in hepatocellular carcinoma by inhibiting JNK1-dependent PKM2 phosphorylation and activation | Nat Commun | Tissue | CP565751 |
CP607175 | PARP14 promotes the Warburg effect in hepatocellular carcinoma by inhibiting JNK1-dependent PKM2 phosphorylation and activation | Nat Commun | Tissue | CP607175 |
CR559081 | Furosemide stimulation of parathormone in humans: role of the calcium-sensing receptor and the renin-angiotensin system | Pflügers Archiv - European Journal of Physiology | Tissue | CR559081 |
CR559104 | Hierarchical clustering of breast cancer methylomes revealed differentially methylated and expressed breast cancer genes | PLoS ONE | Tissue | CR559104 |
CR559502 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CR559502 |
CR559685 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CR559685 |
CR560027 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CR560027 |
CR560067 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CR560067 |
CR560288 | A resource of ribosomal RNA-depleted RNA-Seq data from different normal adult and fetal human tissues | Sci Data | Tissue | CR560288 |
CR560393 | A resource of ribosomal RNA-depleted RNA-Seq data from different normal adult and fetal human tissues | Sci Data | Tissue | CR560393 |
CR560480 | Regulatory effects of fibroblast growth factor-8 and tumor necrosis factor-a on osteoblast marker expression induced by bone morphogenetic protein-2 | Peptides | Tissue | CR560480 |
CR560566 | A small subunit processome protein promotes cancer by altering translation | Oncogene | Tissue | CR560566 |
CR560635 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CR560635 |
CR560748 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CR560748 |
CR561074 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CR561074 |
CR561143 | Dual loss of the SWI/SNF complex ATPases SMARCA4/BRG1 and SMARCA2/BRM is highly sensitive and specific for small cell carcinoma of the ovary, hypercalcemic type | J. Pathol. | Tissue | CR561143 |
CR561262 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CR561262 |
CR561840 | A resource of ribosomal RNA-depleted RNA-Seq data from different normal adult and fetal human tissues | Sci Data | Tissue | CR561840 |
CR561898 | Hierarchical clustering of breast cancer methylomes revealed differentially methylated and expressed breast cancer genes | PLoS ONE | Tissue | CR561898 |
CR561982 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CR561982 |
CR562102 | Dual loss of the SWI/SNF complex ATPases SMARCA4/BRG1 and SMARCA2/BRM is highly sensitive and specific for small cell carcinoma of the ovary, hypercalcemic type | J. Pathol. | Tissue | CR562102 |
CR562152 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CR562152 |
CR562237 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CR562237 |
CR562252 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CR562252 |
CR562370 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CR562370 |
CR562502 | Regulatory effects of fibroblast growth factor-8 and tumor necrosis factor-a on osteoblast marker expression induced by bone morphogenetic protein-2 | Peptides | Tissue | CR562502 |
CR562657 | Endothelial protein kinase MAP4K4 promotes vascular inflammation and atherosclerosis | Nature Communications Dec2015 | Tissue | CR562657 |
CR562696 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CR562696 |
CR562868 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CR562868 |
CR562901 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CR562901 |
CR562983 | The DNA methylation landscape of human melanoma | Genomics | Tissue | CR562983 |
CS500965 | Therapeutic activity of glycoengineered anti-GM2 antibodies against malignant pleural mesothelioma | Cancer Sci. | Tissue | CS500965 |
CS501784 | Therapeutic activity of glycoengineered anti-GM2 antibodies against malignant pleural mesothelioma | Cancer Sci. | Tissue | CS501784 |
CS502022 | Therapeutic activity of glycoengineered anti-GM2 antibodies against malignant pleural mesothelioma | Cancer Sci. | Tissue | CS502022 |
CS504597 | Therapeutic activity of glycoengineered anti-GM2 antibodies against malignant pleural mesothelioma | Cancer Sci. | Tissue | CS504597 |
CS507565 | Therapeutic activity of glycoengineered anti-GM2 antibodies against malignant pleural mesothelioma | Cancer Sci. | Tissue | CS507565 |
CS509788 | Therapeutic activity of glycoengineered anti-GM2 antibodies against malignant pleural mesothelioma | Cancer Sci. | Tissue | CS509788 |
CS512724 | Therapeutic activity of glycoengineered anti-GM2 antibodies against malignant pleural mesothelioma | Cancer Sci. | Tissue | CS512724 |
CS516287 | Therapeutic activity of glycoengineered anti-GM2 antibodies against malignant pleural mesothelioma | Cancer Sci. | Tissue | CS516287 |
